中小企业的划分标准依据中国《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》(民族统计局制定),结合行业特点,主要依据从业人员、营业收入、资产总额等指标进行综合判定。下面内容是核心要点及行业分类标准:
一、划分核心制度
1. 企业类型:分中型、小型、微型三类(大型企业标准为中小型企业上限)。
2. 判定逻辑:
3. 适用范围:不含铁路运输业、金融业、房地产租赁经营、教育、卫生等行业。
二、主要行业划分标准示例
下面内容为部分重点行业的具体标准(依据2020年修订版及2017年统计办法):
| 行业 | 指标 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(万元) | ≥500且<20,000 | ≥50且<500 | <50 |
| 工业(含制造业等) | 从业人员(人) | ≥300且<1,000 | ≥20且<300 | <20 |
| | 营业收入(万元) | ≥2,000且<40,000 | ≥300且<2,000 | <300 |
| 建筑业 | 营业收入(万元) | ≥6,000且<80,000 | ≥300且<6,000 | <300 |
| | 资产总额(万元) | ≥5,000且<80,000 | ≥300且<5,000 | <300 |
| 批发业 | 从业人员(人) | ≥20且<200 | ≥5且<20 | <5 |
| | 营业收入(万元) | ≥5,000且<40,000 | ≥1,000且<5,000 | <1,000 |
| 零售业 | 从业人员(人) | ≥50且<300 | ≥10且<50 | <10 |
| | 营业收入(万元) | ≥500且<20,000 | ≥100且<500 | <100 |
| 软件和信息技术服务业| 从业人员(人) | ≥100且<300 | ≥10且<100 | <10 |
| | 营业收入(万元) | ≥1,000且<10,000 | ≥50且<1,000 | 注:工业包含采矿业、制造业、电力/热力/燃气及水生产和供应业;交通运输业不含铁路运输;信息传输业含电信、互联网服务。
三、关键注意事项
1. 指标定义灵活性:
2. 独特行业排除:金融、教育、卫生、铁路运输等行业不适用此标准。
3. 企业控制关系:大型企业控股子公司不纳入中小企业范畴(2021年修订意见稿新增)。